Archiv | Geburten | Heiraten | Sterbe | Sonstige | Summe |
---|---|---|---|---|---|
0 | 18791 | 8786 | 9667 | 0 | 37244 |
6 | 2447 | 914 | 1418 | 0 | 4779 |
9 | 16263 | 6824 | 11805 | 0 | 34892 |
42 | 337330 | 162334 | 248577 | 15512 | 763753 |
64 | 45422 | 17148 | 32516 | 2 | 95088 |
Summe: | 420253 | 196006 | 303983 | 15514 | 935756 |
# | Familiennamen | Anzahl |
---|---|---|
1 | Schulz | 7673 |
2 | Neumann | 6863 |
3 | Krause | 5845 |
4 | Klein | 4164 |
5 | Kaminski | 2939 |
6 | Lange | 2763 |
7 | Schwarz | 2723 |
8 | Fischer | 2707 |
9 | Schmidt | 2692 |
10 | Grabowski | 2621 |
# | Vornamen | Anzahl |
---|---|---|
1 | Johann | 27292 |
2 | Anna | 26818 |
3 | August | 23162 |
4 | Friedrich | 22353 |
5 | Auguste | 21736 |
6 | Wilhelmine | 19667 |
7 | Marie | 18663 |
8 | Maria | 17901 |
9 | Franz | 15016 |
10 | Wilhelm | 13732 |
# | Standesämter | Anzahl |
---|---|---|
1 | Allenstein, Stadt | 42844 |
2 | Sensburg | 28681 |
3 | Wartenburg | 20967 |
4 | Neidenburg, Stadt | 20256 |
5 | Hohenstein, Land | 16877 |
6 | Passenheim, Land | 15321 |
7 | Willenberg, Land | 15312 |
8 | Beutnerdorf | 15254 |
9 | Georgenthal | 15197 |
10 | Bieberswalde | 13313 |
# | Landkreise | Anzahl |
---|---|---|
1 | Osterode | 141386 |
2 | Mohrungen | 108436 |
3 | Allenstein | 101205 |
4 | Ortelsburg | 87498 |
5 | Lötzen | 67173 |
6 | Sensburg | 60309 |
7 | Löbau | 47952 |
8 | Pr. Eylau | 39724 |
9 | Heilsberg | 37832 |
10 | Rosenberg | 30153 |
Anzahl der Datenbankzugriffe auf den NamensIndex: 1443856